لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Binance

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Binance

symbol قیمت در Binance قیمت خرید ex.salePrice حجم
LUNA-USDT

پیشبینی قیمت

{{ALUNAUSDTprice | number : 10}}
{{ALUNAUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ALUNAUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ALUNAUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ALUNAUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ALUNAUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ALUNAUSDTamount| number : 10}}
{{((ALUNAUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
YFII-USDT

پیشبینی قیمت

{{AYFIIUSDTprice | number : 10}}
{{AYFIIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AYFIIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AYFIIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AYFIIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AYFIIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AYFIIUSDTamount| number : 10}}
{{((AYFIIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
AVAX-USDT

پیشبینی قیمت

{{AAVAXUSDTprice | number : 10}}
{{AAVAXUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AAVAXUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AAVAXUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AAVAXUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AAVAXUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AAVAXUSDTamount| number : 10}}
{{((AAVAXUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
ORN-USDT

پیشبینی قیمت

{{AORNUSDTprice | number : 10}}
{{AORNUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AORNUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AORNUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AORNUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AORNUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AORNUSDTamount| number : 10}}
{{((AORNUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
ALPHA-USDT

پیشبینی قیمت

{{AALPHAUSDTprice | number : 10}}
{{AALPHAUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AALPHAUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AALPHAUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AALPHAUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AALPHAUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AALPHAUSDTamount| number : 10}}
{{((AALPHAUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}