لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Binance

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Binance

symbol قیمت در Binance قیمت خرید ex.salePrice حجم
CLV-USDT

پیشبینی قیمت

{{ACLVUSDTprice | number : 10}}
{{ACLVUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ACLVUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ACLVUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ACLVUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ACLVUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ACLVUSDTamount| number : 10}}
{{((ACLVUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
TVK-USDT

پیشبینی قیمت

{{ATVKUSDTprice | number : 10}}
{{ATVKUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ATVKUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ATVKUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ATVKUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ATVKUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ATVKUSDTamount| number : 10}}
{{((ATVKUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
FARM-USDT

پیشبینی قیمت

{{AFARMUSDTprice | number : 10}}
{{AFARMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AFARMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AFARMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AFARMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AFARMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AFARMUSDTamount| number : 10}}
{{((AFARMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
CHESS-USDT

پیشبینی قیمت

{{ACHESSUSDTprice | number : 10}}
{{ACHESSUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ACHESSUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ACHESSUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ACHESSUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ACHESSUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ACHESSUSDTamount| number : 10}}
{{((ACHESSUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
MOVR-USDT

پیشبینی قیمت

{{AMOVRUSDTprice | number : 10}}
{{AMOVRUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AMOVRUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AMOVRUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AMOVRUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AMOVRUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AMOVRUSDTamount| number : 10}}
{{((AMOVRUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}