لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در BinanceUS

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی BinanceUS

symbol قیمت در BinanceUS قیمت خرید ex.salePrice حجم
RNDR-USDT

پیشبینی قیمت

{{ARNDRUSDTprice | number : 10}}
{{ARNDRUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ARNDRUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ARNDRUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ARNDRUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ARNDRUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ARNDRUSDTamount| number : 10}}
{{((ARNDRUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
REEF-USDT

پیشبینی قیمت

{{AREEFUSDTprice | number : 10}}
{{AREEFUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AREEFUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AREEFUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AREEFUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AREEFUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AREEFUSDTamount| number : 10}}
{{((AREEFUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
GLM-USDT

پیشبینی قیمت

{{AGLMUSDTprice | number : 10}}
{{AGLMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AGLMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AGLMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AGLMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AGLMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AGLMUSDTamount| number : 10}}
{{((AGLMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
MASK-USDT

پیشبینی قیمت

{{AMASKUSDTprice | number : 10}}
{{AMASKUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AMASKUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AMASKUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AMASKUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AMASKUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AMASKUSDTamount| number : 10}}
{{((AMASKUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
PROM-USDT

پیشبینی قیمت

{{APROMUSDTprice | number : 10}}
{{APROMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{APROMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{APROMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{APROMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{APROMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{APROMUSDTamount| number : 10}}
{{((APROMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}