لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در BinanceUS

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی BinanceUS

symbol قیمت در BinanceUS قیمت خرید ex.salePrice حجم
ZRX-USDT

پیشبینی قیمت

{{AZRXUSDTprice | number : 10}}
{{AZRXUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AZRXUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AZRXUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AZRXUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AZRXUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AZRXUSDTamount| number : 10}}
{{((AZRXUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
BAND-USDT

پیشبینی قیمت

{{ABANDUSDTprice | number : 10}}
{{ABANDUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ABANDUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ABANDUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ABANDUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ABANDUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ABANDUSDTamount| number : 10}}
{{((ABANDUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
EGLD-USDT

پیشبینی قیمت

{{AEGLDUSDTprice | number : 10}}
{{AEGLDUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AEGLDUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AEGLDUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AEGLDUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AEGLDUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AEGLDUSDTamount| number : 10}}
{{((AEGLDUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
GRT-USDT

پیشبینی قیمت

{{AGRTUSDTprice | number : 10}}
{{AGRTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AGRTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AGRTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AGRTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AGRTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AGRTUSDTamount| number : 10}}
{{((AGRTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
DOT-USDT

پیشبینی قیمت

{{ADOTUSDTprice | number : 10}}
{{ADOTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ADOTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ADOTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ADOTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ADOTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ADOTUSDTamount| number : 10}}
{{((ADOTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}