لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در BinanceUS

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی BinanceUS

symbol قیمت در BinanceUS قیمت خرید ex.salePrice حجم
UNI-USDT

پیشبینی قیمت

{{AUNIUSDTprice | number : 10}}
{{AUNIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AUNIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AUNIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AUNIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AUNIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AUNIUSDTamount| number : 10}}
{{((AUNIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
ZEN-USDT

پیشبینی قیمت

{{AZENUSDTprice | number : 10}}
{{AZENUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AZENUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AZENUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AZENUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AZENUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AZENUSDTamount| number : 10}}
{{((AZENUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
CRV-USDT

پیشبینی قیمت

{{ACRVUSDTprice | number : 10}}
{{ACRVUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ACRVUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ACRVUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ACRVUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ACRVUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ACRVUSDTamount| number : 10}}
{{((ACRVUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
FTM-USDT

پیشبینی قیمت

{{AFTMUSDTprice | number : 10}}
{{AFTMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AFTMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AFTMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AFTMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AFTMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AFTMUSDTamount| number : 10}}
{{((AFTMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
SUSHI-USDT

پیشبینی قیمت

{{ASUSHIUSDTprice | number : 10}}
{{ASUSHIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ASUSHIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ASUSHIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ASUSHIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ASUSHIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ASUSHIUSDTamount| number : 10}}
{{((ASUSHIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}