لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Kucoin

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Kucoin

symbol قیمت در Kucoin قیمت خرید ex.salePrice حجم
HIRENGA-USDT

پیشبینی قیمت

{{AHIRENGAUSDTprice | number : 10}}
{{AHIRENGAUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AHIRENGAUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AHIRENGAUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AHIRENGAUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AHIRENGAUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AHIRENGAUSDTamount| number : 10}}
{{((AHIRENGAUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
WEST-USDT

پیشبینی قیمت

{{AWESTUSDTprice | number : 10}}
{{AWESTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AWESTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AWESTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AWESTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AWESTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AWESTUSDTamount| number : 10}}
{{((AWESTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
DOVI-USDT

پیشبینی قیمت

{{ADOVIUSDTprice | number : 10}}
{{ADOVIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ADOVIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ADOVIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ADOVIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ADOVIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ADOVIUSDTamount| number : 10}}
{{((ADOVIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
JAM-USDT

پیشبینی قیمت

{{AJAMUSDTprice | number : 10}}
{{AJAMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AJAMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AJAMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AJAMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AJAMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AJAMUSDTamount| number : 10}}
{{((AJAMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
FTT-USDT

پیشبینی قیمت

{{AFTTUSDTprice | number : 10}}
{{AFTTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AFTTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AFTTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AFTTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AFTTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AFTTUSDTamount| number : 10}}
{{((AFTTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}