لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Kucoin

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Kucoin

symbol قیمت در Kucoin قیمت خرید ex.salePrice حجم
PROM-USDT

پیشبینی قیمت

{{APROMUSDTprice | number : 10}}
{{APROMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{APROMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{APROMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{APROMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{APROMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{APROMUSDTamount| number : 10}}
{{((APROMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
HAPI-USDT

پیشبینی قیمت

{{AHAPIUSDTprice | number : 10}}
{{AHAPIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AHAPIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AHAPIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AHAPIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AHAPIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AHAPIUSDTamount| number : 10}}
{{((AHAPIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
PUSH-USDT

پیشبینی قیمت

{{APUSHUSDTprice | number : 10}}
{{APUSHUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{APUSHUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{APUSHUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{APUSHUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{APUSHUSDTsellAmount| number : 10}}

{{APUSHUSDTamount| number : 10}}
{{((APUSHUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
WIN-USDT

پیشبینی قیمت

{{AWINUSDTprice | number : 10}}
{{AWINUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AWINUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AWINUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AWINUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AWINUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AWINUSDTamount| number : 10}}
{{((AWINUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
STC-USDT

پیشبینی قیمت

{{ASTCUSDTprice | number : 10}}
{{ASTCUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ASTCUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ASTCUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ASTCUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ASTCUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ASTCUSDTamount| number : 10}}
{{((ASTCUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}