لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Kucoin

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Kucoin

symbol قیمت در Kucoin قیمت خرید ex.salePrice حجم
ONDO-USDT

پیشبینی قیمت

{{AONDOUSDTprice | number : 10}}
{{AONDOUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AONDOUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AONDOUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AONDOUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AONDOUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AONDOUSDTamount| number : 10}}
{{((AONDOUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
ONT-USDT

پیشبینی قیمت

{{AONTUSDTprice | number : 10}}
{{AONTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AONTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AONTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AONTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AONTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AONTUSDTamount| number : 10}}
{{((AONTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
MOVR-USDT

پیشبینی قیمت

{{AMOVRUSDTprice | number : 10}}
{{AMOVRUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AMOVRUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AMOVRUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AMOVRUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AMOVRUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AMOVRUSDTamount| number : 10}}
{{((AMOVRUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
USTC-USDT

پیشبینی قیمت

{{AUSTCUSDTprice | number : 10}}
{{AUSTCUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AUSTCUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AUSTCUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AUSTCUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AUSTCUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AUSTCUSDTamount| number : 10}}
{{((AUSTCUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
bepro-USDT

پیشبینی قیمت

{{ABEPROUSDTprice | number : 10}}
{{ABEPROUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ABEPROUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ABEPROUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ABEPROUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ABEPROUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ABEPROUSDTamount| number : 10}}
{{((ABEPROUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}