لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Kucoin

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Kucoin

symbol قیمت در Kucoin قیمت خرید ex.salePrice حجم
HIMOONBIRDS-USDT

پیشبینی قیمت

{{AHIMOONBIRDSUSDTprice | number : 10}}
{{AHIMOONBIRDSUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AHIMOONBIRDSUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AHIMOONBIRDSUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AHIMOONBIRDSUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AHIMOONBIRDSUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AHIMOONBIRDSUSDTamount| number : 10}}
{{((AHIMOONBIRDSUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
OGN-USDT

پیشبینی قیمت

{{AOGNUSDTprice | number : 10}}
{{AOGNUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AOGNUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AOGNUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AOGNUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AOGNUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AOGNUSDTamount| number : 10}}
{{((AOGNUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
CERE-USDT

پیشبینی قیمت

{{ACEREUSDTprice | number : 10}}
{{ACEREUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ACEREUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ACEREUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ACEREUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ACEREUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ACEREUSDTamount| number : 10}}
{{((ACEREUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
DMTR-USDT

پیشبینی قیمت

{{ADMTRUSDTprice | number : 10}}
{{ADMTRUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ADMTRUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ADMTRUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ADMTRUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ADMTRUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ADMTRUSDTamount| number : 10}}
{{((ADMTRUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
GEM-USDT

پیشبینی قیمت

{{AGEMUSDTprice | number : 10}}
{{AGEMUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AGEMUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AGEMUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AGEMUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AGEMUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AGEMUSDTamount| number : 10}}
{{((AGEMUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}