لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در Binance

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی Binance

symbol قیمت در Binance قیمت خرید ex.salePrice حجم
DOT-USDT

پیشبینی قیمت

{{ADOTUSDTprice | number : 10}}
{{ADOTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ADOTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ADOTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ADOTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ADOTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ADOTUSDTamount| number : 10}}
{{((ADOTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
TRB-USDT

پیشبینی قیمت

{{ATRBUSDTprice | number : 10}}
{{ATRBUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ATRBUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ATRBUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ATRBUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ATRBUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ATRBUSDTamount| number : 10}}
{{((ATRBUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
SUSHI-USDT

پیشبینی قیمت

{{ASUSHIUSDTprice | number : 10}}
{{ASUSHIUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ASUSHIUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ASUSHIUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ASUSHIUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ASUSHIUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ASUSHIUSDTamount| number : 10}}
{{((ASUSHIUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
WING-USDT

پیشبینی قیمت

{{AWINGUSDTprice | number : 10}}
{{AWINGUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AWINGUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AWINGUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AWINGUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AWINGUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AWINGUSDTamount| number : 10}}
{{((AWINGUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
SUN-USDT

پیشبینی قیمت

{{ASUNUSDTprice | number : 10}}
{{ASUNUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ASUNUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ASUNUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ASUNUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ASUNUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ASUNUSDTamount| number : 10}}
{{((ASUNUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}