لیست رمزارزهای پشتیبانی شده در BinanceUS

نتایج اسکن

لیست رمزارزهای صرافی BinanceUS

symbol قیمت در BinanceUS قیمت خرید ex.salePrice حجم
LTO-USDT

پیشبینی قیمت

{{ALTOUSDTprice | number : 10}}
{{ALTOUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ALTOUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ALTOUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ALTOUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ALTOUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ALTOUSDTamount| number : 10}}
{{((ALTOUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
KDA-USDT

پیشبینی قیمت

{{AKDAUSDTprice | number : 10}}
{{AKDAUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{AKDAUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{AKDAUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{AKDAUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{AKDAUSDTsellAmount| number : 10}}

{{AKDAUSDTamount| number : 10}}
{{((AKDAUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
LDO-USDT

پیشبینی قیمت

{{ALDOUSDTprice | number : 10}}
{{ALDOUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ALDOUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ALDOUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ALDOUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ALDOUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ALDOUSDTamount| number : 10}}
{{((ALDOUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
BTRST-USDT

پیشبینی قیمت

{{ABTRSTUSDTprice | number : 10}}
{{ABTRSTUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ABTRSTUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ABTRSTUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ABTRSTUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ABTRSTUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ABTRSTUSDTamount| number : 10}}
{{((ABTRSTUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}
STG-USDT

پیشبینی قیمت

{{ASTGUSDTprice | number : 10}}
{{ASTGUSDTDateId}}
△ اربیتراژ مثلثی

{{ASTGUSDTbestBuy| number : 10}}
حجم خرید: {{ASTGUSDTbuyAmount| number : 10}}

{{ASTGUSDTbestSell| number : 10}}
حجم فروش: {{ASTGUSDTsellAmount| number : 10}}

{{ASTGUSDTamount| number : 10}}
{{((ASTGUSDTamount)>0?c2.getSymbol():"")}}